Blessed Divine Arch Crossbow
- Use Class :
- Possible Skill :
- Possible Option :
-
Item description :
Two handed attack power: 89~124,Attack speed: 45,Durability: [200/200],Strength requeriment: 80,Agility requeriment: 215,
| Item Level | Min Dmg | Max Dmg | Strength required | Agility required | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 89 | 124 | 80 | 215 | 45 |
| +1 | 92 | 127 | 81 | 220 | 45 |
| +2 | 95 | 130 | 83 | 226 | 45 |
| +3 | 98 | 133 | 85 | 232 | 45 |
| +4 | 101 | 136 | 87 | 238 | 45 |
| +5 | 104 | 139 | 89 | 244 | 45 |
| +6 | 107 | 142 | 90 | 250 | 45 |
| +7 | 110 | 145 | 92 | 255 | 45 |
| +8 | 113 | 148 | 94 | 261 | 45 |
| +9 | 116 | 151 | 96 | 267 | 45 |
| +10 | 120 | 155 | 98 | 273 | 45 |
| +11 | 125 | 160 | 99 | 279 | 45 |
| +12 | 131 | 166 | 101 | 285 | 45 |
| +13 | 138 | 173 | 103 | 291 | 45 |
| +14 | 146 | 181 | 105 | 296 | 45 |
| +15 | 155 | 190 | 107 | 302 | 45 |
Drop Sources
Craft / Combination / Mix
IMAGE |
CRAFT / COMBINATION / MIX NAME |
|---|---|
|
Assembly prediction: Create Blessed Weapon's Chaos Goblin |

Loading...