Frost Barrier
- Use Class :
- Possible Option :
-
Item description :
Armor: 14,Defense rate: 58,Durability: [51/51],Minimum level required: 380,Strength requeriment: 97,Agility requeriment: 177,Energy requeriment: 97,
| Item Level | Defense | Successful Block | Strength required | Agility required | Energy required |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 14 | 58 | 97 | 177 | 97 |
| +1 | 15 | 61 | 99 | 182 | 99 |
| +2 | 16 | 64 | 101 | 186 | 101 |
| +3 | 17 | 67 | 104 | 191 | 104 |
| +4 | 18 | 70 | 106 | 196 | 106 |
| +5 | 19 | 73 | 108 | 201 | 108 |
| +6 | 20 | 76 | 111 | 206 | 111 |
| +7 | 21 | 79 | 113 | 210 | 113 |
| +8 | 22 | 82 | 115 | 215 | 115 |
| +9 | 23 | 85 | 118 | 220 | 118 |
| +10 | 24 | 89 | 120 | 225 | 120 |
| +11 | 25 | 94 | 122 | 229 | 122 |
| +12 | 26 | 100 | 125 | 234 | 125 |
| +13 | 27 | 107 | 127 | 239 | 127 |
| +14 | 28 | 115 | 129 | 244 | 129 |
| +15 | 29 | 124 | 132 | 248 | 132 |
Drop Sources
Monsters / NPCs
IMAGE |
BOSS MONSTER NAME |
LEVEL |
HP |
MIN ATT DMG |
MAX ATT DMG |
DEF |
DEF RATE |
ELE MIN ATT DMG |
ELE MAX ATT DMG |
ELE DEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Medusa⭐1x사냥터 확장에 따른 추가 몬스터-평온의 늪 - Monsters according to the expansion of the hunting ground - Swamp of Calmness | 175 | 15.600.000 | 7.040 | 7.800 | 1.450 | 3.800 | - | - | - |


Loading...